Ø A
40 mm
Ø S
25 mm
Z
530 mm
Выберите исполнение
Товар
HK HM 01 20 0100
HK HM 01 20 0150
HK HM 01 20 0200
HK HM 01 20 0250
HK HM 01 20 0300
HK HM 01 20 0350
HK HM 01 20 0400
HK HM 01 20 0450
HK HM 01 20 0500
HK HM 01 25 0100
HK HM 01 25 0150
HK HM 01 25 0200
HK HM 01 25 0250
HK HM 01 25 0300
HK HM 01 25 0350
HK HM 01 25 0400
HK HM 01 25 0450
HK HM 01 25 0500
HK HM 01 25 0550
HK HM 01 25 0600
HK HM 02 25 0100
HK HM 02 25 0150
HK HM 02 25 0200
HK HM 02 25 0250
HK HM 02 25 0300
HK HM 02 25 0350
HK HM 02 25 0400
HK HM 02 25 0450
HK HM 02 25 0500
HK HM 02 25 0550
HK HM 02 25 0600
HK HM 02 25 0800
HK HM 02 25 1000
HK HM 02 30 0150
HK HM 02 30 0200
HK HM 02 30 0250
HK HM 02 30 0300
HK HM 02 30 0350
HK HM 02 30 0400
HK HM 02 30 0450
HK HM 02 30 0500
HK HM 02 30 0550
HK HM 02 30 0600
HK HM 02 30 0800
HK HM 02 30 1000
HK HM 03 30 0100
HK HM 03 30 0150
HK HM 03 30 0200
HK HM 03 30 0250
HK HM 03 30 0300
HK HM 03 30 0350
HK HM 03 30 0400
HK HM 03 30 0450
HK HM 03 30 0500
HK HM 03 30 0550
HK HM 03 30 0600
HK HM 03 30 0800
HK HM 03 30 1000
HK HM 03 35 0100
HK HM 03 35 0150
HK HM 03 35 0200
HK HM 03 35 0250
HK HM 03 35 0300
HK HM 03 35 0350
HK HM 03 35 0400
HK HM 03 35 0450
HK HM 03 35 0500
HK HM 03 35 0550
HK HM 03 35 0600
HK HM 03 35 0800
HK HM 03 35 1000
HK HM 03 40 0200
HK HM 03 40 0250
HK HM 03 40 0300
HK HM 03 40 0350
HK HM 03 40 0400
HK HM 03 40 0450
HK HM 03 40 0500
HK HM 03 40 0550
HK HM 03 40 0600
HK HM 03 40 0800
HK HM 03 40 1000
HK HM 04 30 0200
HK HM 04 35 0100
HK HM 04 35 0150
HK HM 04 35 0200
HK HM 04 35 0250
HK HM 04 35 0300
HK HM 04 35 0350
HK HM 04 35 0400
HK HM 04 35 0450
HK HM 04 35 0500
HK HM 04 35 0550
HK HM 04 35 0600
HK HM 04 35 0800
HK HM 04 35 1000
HK HM 04 40 0100
HK HM 04 40 0200
HK HM 04 40 0250
HK HM 04 40 0300
HK HM 04 40 0350
HK HM 04 40 0400
HK HM 04 40 0450
HK HM 04 40 0500
HK HM 04 40 0550
HK HM 04 40 0600
HK HM 04 40 0800
HK HM 04 40 1000
HK HM 05 40 0200
HK HM 05 40 0250
HK HM 05 40 0300
HK HM 05 40 0400
HK HM 05 40 0500
HK HM 05 40 0600
HK HM 05 40 0800
HK HM 05 40 1000
HK HM 05 50 0200
HK HM 05 50 0250
HK HM 05 50 0300
HK HM 05 50 0400
HK HM 05 50 0500
HK HM 05 50 0600
HK HM 05 50 0800
HK HM 05 50 1000
HK HM 06 50 0200
HK HM 06 50 0250
HK HM 06 50 0300
HK HM 06 50 0400
HK HM 06 50 0500
HK HM 06 50 0600
HK HM 06 50 0800
HK HM 06 50 1000
HK HM 06 60 0300
HK HM 06 60 0400
HK HM 06 60 0500
HK HM 06 60 0600
HK HM 06 60 0800
HK HM 06 60 1000
Подробное описание продукта
HK HM 01 25 0400
Ø A
40 mm
Ø S
25 mm
Z
530 mm
Ход
400 mm
C
22 mm
L
40 mm
L1
23 mm
Ø D
50 mm
E
G 1/4″ -19
подходящий комплект уплотнений
HK GKG 0040 025
Все свойства
Свойства
Рабочее давление
- макс. 200 бар (согласно DIN EN 982)
Исполнение
- без крепежных элементов
Материал
- Днище цилиндра: сталь FE 510-A105
- Патрубок подачи масла: сталь 9SMn28
- Гайка: сталь 8UNI EN 20898-2
Поршневой шток
- Поршневой шток: сталь 20MnV6 хром 25 микрон ± 5
- Поршневой шток: коррозионная стойкость до 120 часов тестирования в NSS поISO 3768
- Направляющая поршневого штока: сталь 9SMn28
Поршни
- Поршни: сталь 9SMn28
Уплотнение
- Уплотнение TPM всеобщее обслуживание оборудования: NBR нитрильный каучук
- Кольцевое уплотнение OR: NBR нитрильный каучук Fluorosil Viton
- Уплотнение TSE-TTS-TTI/L: NBR нитрильный каучук + ткань / полиуретан
- Уплотнение GHM-GHK: NBR нитрильный каучук / полиуретан
Область температур
- Стандартное исполнение от -15 °C до +80 °C
Customs tariff number
- 84122180
Все свойства
Описание изделия
Указания
Описание
Дополнительная информация
Product variants
138 Results
Search
Показать чертеж с размерами
Наименование
Подробности / items
Ø A = диаметр поршня
Ø S = диаметр поршневого штока
Shows 10 of 138
Column selection
Ø A (mm)
Ø S (mm)
Z (mm)
Ход (mm)
C (mm)
L (mm)
L1 (mm)
Ø D (mm)
E
подходящий комплект уплотнений
Ø A = диаметр поршня
Ø S = диаметр поршневого штока